LIV Virginia Par Scores
Saturday
At Robert Trent Jones Golf Club
Gainesville, Va.
Purse: $20M (Individual); $5M (Team)
Yardage: 7,418; Par: 71
Second Round
| Anirban Lahiri | 67-64—131 | -11 |
| Martin Kaymer | 66-67—133 | -9 |
| Graeme McDowell | 67-66—133 | -9 |
| Bubba Watson | 68-65—133 | -9 |
| Bryson DeChambeau | 66-69—135 | -7 |
| Jon Rahm | 67-68—135 | -7 |
| Joaquin Niemann | 67-68—135 | -7 |
| Phil Mickelson | 67-68—135 | -7 |
| Carlos Ortiz | 71-65—136 | -6 |
| Thomas Pieters | 68-69—137 | -5 |
| Jason Kokrak | 70-67—137 | -5 |
| Talor Gooch | 70-67—137 | -5 |
| Louis Oosthuizen | 72-65—137 | -5 |
| Marc Leishman | 67-71—138 | -4 |
| Dustin Johnson | 69-69—138 | -4 |
| Harold Varner III | 72-66—138 | -4 |
| Abraham Ancer | 69-70—139 | -3 |
| Sebastian Muñoz | 70-69—139 | -3 |
| Charl Schwartzel | 70-69—139 | -3 |
| Yubin Jang | 70-69—139 | -3 |
| Adrian Meronk | 71-68—139 | -3 |
| Luis Masaveu | 71-68—139 | -3 |
| Branden Grace | 72-67—139 | -3 |
| Paul Casey | 73-66—139 | -3 |
| Cameron Smith | 70-70—140 | -2 |
| Cameron Tringale | 70-70—140 | -2 |
| Tyrrell Hatton | 72-68—140 | -2 |
| Sam Horsfield | 73-68—140 | -2 |
| Danny Lee | 69-72—-141 | -1 |
| Brooks Koepka | 71-70—141 | -1 |
| Brendan Steele | 72-69—141 | -1 |
| Patrick Reed | 68-74—142 | E |
| Peter Uihlein | 68-74—142 | E |
| Dean Burmester | 70-72—142 | E |
| Lee Westwood | 70-72—142 | E |
| Charles Howell III | 71-71—142 | E |
| Frederik Kjettrup | 72-71—143 | +1 |
| Tom McKibbin | 73-70—143 | +1 |
| Jinichiro Kozuma | 71-73—144 | +2 |
| Richard Bland | 74-70—144 | +2 |
| Kevin Na | 75-69—144 | +2 |
| Ben Campbell | 72-73—145 | +3 |
| Anthony Kim | 73-72—145 | +3 |
| Caleb Surratt | 75-70—145 | +3 |
| Mito Pereira | 73-73—146 | +4 |
| Josele Ballester | 74-73—147 | +5 |
| Sergio Garcia | 75-72—147 | +5 |
| Henrik Stenson | 78-69—147 | +5 |
| Lucas Herbert | 75-73—148 | +6 |
| Matt Jones | 75-75—150 | +8 |
| Ian Poulter | 75-76—151 | +9 |
| Chieh-Po Lee | 75-76—151 | +9 |
| Andy Ogletree | 79-72—151 | +9 |
| Matthew Wolff/Ollie Schniederjans | WD-73 | +2 |
Team Scores
| Crushers GC (B. DeChambeau, P. Casey, C. Howell III, A. Lahiri) | -21 |
| Smash GC (B. Koepka, T. Gooch, J. Kokrak, G. McDowell) | -20 |
| 4Aces GC (D. Johnson, T. Pieters, P. Reed, H. Varner III) | -13 |
| Torque GC (J. Niemann, S. Muñoz, C. Ortiz, M. Pereira) | -12 |
| Stinger GC (L. Oosthuizen, D. Burmester, B. Grace, C. Schwartzel) | -11 |
| Cleeks GC (M. Kaymer, R. Bland, F. Kjettrup, A. Meronk) | -9 |
| RangeGoats GC (B. Watson, B. Campbell, P. Uihlein, M. Wolff/O. Schiederjans) | -8 |
| Legion XIII (J. Rahm, T. Hatton, T. McKibbin, C. Surratt) | -5 |
| Iron Heads GC (K. Na, Y. Jang, D. Lee, J. Kozuma) | E |
| HyFlyers GC (P. Mickelson, A. Ogletree, B. Steele, C. Tringale) | E |
| Fireballs GC (S. Garcia, A. Ancer, J. Ballester, L. Masaveu,) | +4 |
| Ripper GC (C. Smith, L. Herbert, M. Jones, M. Leishman) | +8 |
| Majesticks GC (I. Poulter, H. Stenson, L. Westwood, S. Horsfield) | +12 |
| Anirban Lahiri | 67-64—131 | -11 |
| Martin Kaymer | 66-67—133 | -9 |
| Graeme McDowell | 67-66—133 | -9 |
| Bubba Watson | 68-65—133 | -9 |
| Bryson DeChambeau | 66-69—135 | -7 |
| Jon Rahm | 67-68—135 | -7 |
| Joaquin Niemann | 67-68—135 | -7 |
| Phil Mickelson | 67-68—135 | -7 |
| Carlos Ortiz | 71-65—136 | -6 |
| Thomas Pieters | 68-69—137 | -5 |
| Jason Kokrak | 70-67—137 | -5 |
| Talor Gooch | 70-67—137 | -5 |
| Louis Oosthuizen | 72-65—137 | -5 |
| Marc Leishman | 67-71—138 | -4 |
| Dustin Johnson | 69-69—138 | -4 |
| Harold Varner III | 72-66—138 | -4 |
| Abraham Ancer | 69-70—139 | -3 |
| Sebastian Muñoz | 70-69—139 | -3 |
| Charl Schwartzel | 70-69—139 | -3 |
| Yubin Jang | 70-69—139 | -3 |
| Adrian Meronk | 71-68—139 | -3 |
| Luis Masaveu | 71-68—139 | -3 |
| Branden Grace | 72-67—139 | -3 |
| Paul Casey | 73-66—139 | -3 |
| Cameron Smith | 70-70—140 | -2 |
| Cameron Tringale | 70-70—140 | -2 |
| Tyrrell Hatton | 72-68—140 | -2 |
| Sam Horsfield | 73-68—140 | -2 |
| Danny Lee | 69-72—-141 | -1 |
| Brooks Koepka | 71-70—141 | -1 |
| Brendan Steele | 72-69—141 | -1 |
| Patrick Reed | 68-74—142 | E |
| Peter Uihlein | 68-74—142 | E |
| Dean Burmester | 70-72—142 | E |
| Lee Westwood | 70-72—142 | E |
| Charles Howell III | 71-71—142 | E |
| Frederik Kjettrup | 72-71—143 | +1 |
| Tom McKibbin | 73-70—143 | +1 |
| Jinichiro Kozuma | 71-73—144 | +2 |
| Richard Bland | 74-70—144 | +2 |
| Kevin Na | 75-69—144 | +2 |
| Ben Campbell | 72-73—145 | +3 |
| Anthony Kim | 73-72—145 | +3 |
| Caleb Surratt | 75-70—145 | +3 |
| Mito Pereira | 73-73—146 | +4 |
| Josele Ballester | 74-73—147 | +5 |
| Sergio Garcia | 75-72—147 | +5 |
| Henrik Stenson | 78-69—147 | +5 |
| Lucas Herbert | 75-73—148 | +6 |
| Matt Jones | 75-75—150 | +8 |
| Ian Poulter | 75-76—151 | +9 |
| Chieh-Po Lee | 75-76—151 | +9 |
| Andy Ogletree | 79-72—151 | +9 |
| Matthew Wolff/Ollie Schniederjans | WD-73 | +2 |
| Crushers GC (B. DeChambeau, P. Casey, C. Howell III, A. Lahiri) | -21 |
| Smash GC (B. Koepka, T. Gooch, J. Kokrak, G. McDowell) | -20 |
| 4Aces GC (D. Johnson, T. Pieters, P. Reed, H. Varner III) | -13 |
| Torque GC (J. Niemann, S. Muñoz, C. Ortiz, M. Pereira) | -12 |
| Stinger GC (L. Oosthuizen, D. Burmester, B. Grace, C. Schwartzel) | -11 |
| Cleeks GC (M. Kaymer, R. Bland, F. Kjettrup, A. Meronk) | -9 |
| RangeGoats GC (B. Watson, B. Campbell, P. Uihlein, M. Wolff/O. Schiederjans) | -8 |
| Legion XIII (J. Rahm, T. Hatton, T. McKibbin, C. Surratt) | -5 |
| Iron Heads GC (K. Na, Y. Jang, D. Lee, J. Kozuma) | E |
| HyFlyers GC (P. Mickelson, A. Ogletree, B. Steele, C. Tringale) | E |
| Fireballs GC (S. Garcia, A. Ancer, J. Ballester, L. Masaveu,) | +4 |
| Ripper GC (C. Smith, L. Herbert, M. Jones, M. Leishman) | +8 |
| Majesticks GC (I. Poulter, H. Stenson, L. Westwood, S. Horsfield) | +12 |
