NBA
Thursday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|
| Oklahoma City | 6½ | (221½) | at INDIANA |
MLB
Thursday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|
| at N.Y YANKEES | -260 | LA Angels | +215 |
| Kansas City | -134 | at TEXAS | +114 |
| at TAMPA BAY | -158 | Baltimore | +134 |
| Houston | -130 | at ATHLETICS | +110 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|
| at WASHINGTON | -162 | Colorado | +136 |
| at CHICAGO CUBS | -154 | Milwaukee | +130 |
| Philadelphia | -166 | at MIAMI | +140 |
| at ATLANTA | -130 | N.Y Mets | +110 |
| at LA DODGERS | -250 | San Diego | +205 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|
| Minnesota | OFF | at CINCINNATI | OFF |
| at DETROIT | -310 | Pittsburgh | +250 |
| St. Louis | -144 | at CHICAGO WHITE SOX | +122 |
| at TORONTO | -142 | Arizona | +120 |
| at SAN FRANCISCO | -164 | Cleveland | +138 |
| St. Louis | -166 | at CHICAGO WHITE SOX | +140 |
| at DETROIT | -310 | Pittsburgh | +250 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook