MLB 2026 Amateur Draft Signing Bonus Pools List
Signing bonus pools for the 2026 Major League Baseball amateur draft in July:
Team | Signing Bonus Pool |
| Pittsburgh | $19,130,700 |
| Tampa Bay | 19,009,300 |
| Chicago White Sox | 17,592,100 |
| Minnesota | 16,929,600 |
| St. Louis | 16,612,300 |
| Kansas City | 15,954,000 |
| Atlanta | 15,870,800 |
| Colorado | 15,557,600 |
| San Francisco | 14,080,400 |
| Athletics | 13,840,300 |
| Houston | 13,712,700 |
| Arizona | 13,603,100 |
| Baltimore | 13,114,000 |
| Cleveland | 12,573,900 |
| Washington | 12,278,300 |
| Miami | 11,960,100 |
| Los Angeles Angels | 11,755,400 |
| Cincinnati | 10,758,500 |
| Texas | 10,219,200 |
| Chicago Cubs | 9,644,100 |
| San Diego | 9,479,000 |
| Detroit | 9,165,100 |
| Boston | 8,219,200 |
| Seattle | 8,218,200 |
| Milwaukee | 8,042,900 |
| Philadelphia | 7,773,000 |
| New York Yankees | 7,342,800 |
| New York Mets | 6,730,900 |
| Toronto | 5,543,100 |
| Los Angeles Dodgers | 3,951,900 |
Total | 358,662,500 |
Signing bonus pools for the 2026 Major League Baseball amateur draft in July:
Team | Signing Bonus Pool |
| Pittsburgh | $19,130,700 |
| Tampa Bay | 19,009,300 |
| Chicago White Sox | 17,592,100 |
| Minnesota | 16,929,600 |
| St. Louis | 16,612,300 |
| Kansas City | 15,954,000 |
| Atlanta | 15,870,800 |
| Colorado | 15,557,600 |
| San Francisco | 14,080,400 |
| Athletics | 13,840,300 |
| Houston | 13,712,700 |
| Arizona | 13,603,100 |
| Baltimore | 13,114,000 |
| Cleveland | 12,573,900 |
| Washington | 12,278,300 |
| Miami | 11,960,100 |
| Los Angeles Angels | 11,755,400 |
| Cincinnati | 10,758,500 |
| Texas | 10,219,200 |
| Chicago Cubs | 9,644,100 |
| San Diego | 9,479,000 |
| Detroit | 9,165,100 |
| Boston | 8,219,200 |
| Seattle | 8,218,200 |
| Milwaukee | 8,042,900 |
| Philadelphia | 7,773,000 |
| New York Yankees | 7,342,800 |
| New York Mets | 6,730,900 |
| Toronto | 5,543,100 |
| Los Angeles Dodgers | 3,951,900 |
Total | 358,662,500 |
